Hyvät Iisiverkon Asiakkaat!
1.1.2022 alkaen kaikki Iisiverkon sopimukset muuttuvat toistaiseksi voimassa oleviksi.
Hinnasto
KODIN IISIVERKKO *** | € alv 24 % | € alv 0 % |
---|---|---|
Liittymismaksu ** | 1800,00 | 1451,61 |
Kuukausimaksu 100/100MBIT/S (ei sis. IPTV-palvelu) | 39,90 | 32,18 |
Kuukausimaksu 200/200MBIT/S (sis. IPTV-palvelu) | 45,90 | 37,02 |
Superliittymä kuukausimaksu 1000/1000MBIT/S (sis. IPTV-palvelu) *** | 54,90 | 44,28 |
TALOYHTIÖN IISIVERKKO *** | € alv 24 % | € alv 0 % |
---|---|---|
Liittymismaksu ** | - | - |
2–4 Huoneistoa | 2500,00 | 2016,13 |
5–10 Huoneistoa | 3500,00 | 822,58 |
11– Huoneistoa | 4500,00 | 3629,03 |
Kuukausimaksu/huoneisto 100/100MBIT/S (ei sis. IPTV-palvelu) | 24,90 | 20,08 |
Kuukausimaksu/huoneisto 100/100MBIT/S (sis. IPTV-palvelu) | 29,90 | 24,11 |
Superliittymä kuukausimaksu 1000/1000MBIT/S **** | 44,90 | 36,21 |
YRITYKSEN IISIVERKKO *** | € alv 24 % | € alv 0 % |
---|---|---|
Liittymismaksu ** | 2200,00 | 1774,19 |
Kuukausimaksu/Palvelutaso kuluttaja 200/200MBIT/S | 49,90 | 40,24 |
Kuukausimaksu/Palvelutaso NBD, Basic 100 *** | 179,90 | 145,08 |
Kuukausimaksu/Palvelutaso 4H, Pro 100 *** | 495,00 | 399,19 |
PÄÄTELAITTEET *** | € alv 24 % | € alv 0 % |
---|---|---|
GENEXIS FIBER TWIST-P3410B sis. seinäteline (kuitumuunnin), toimii reitittimenä, ei WLAN | 153,00 | 123,39 |
GENEXIS FIBER TWIST P6414 sis. seinäteline (kuitumuunnin/WIFI-reititin) | 285,00 | 229,84 |
GENEXIS PURE F500 WLAN (kuitu), sis. kytkentäkuitu LC/APC-SC/APC (0,5m tai 1m) | 201,00 | 162,10 |
GENEXIS PURE ED500 WLAN (Ethernet) | 171,00 | 137,90 |
GENEXIS PULSE EX400 (Ethernet/Extender), toimii sekä reitittimenä, että WiFi-jatkajana | 113,00 | 91,13 |
GENEXIS PULSE EX600 (Ethernet/Mesh) useammalla EX600-laitteella voi luoda Mesh-verkon. | 190,00 | 153,20 |
MUITA HINTOJA | € alv 24 % | € alv 0 % |
---|---|---|
Kiinteä lisä-IP-osoite (kpl) €/kk*** | 18,00 | 14,52 |
IISIVERKON avausmaksu (ensimmäinen ilmainen) | 70,00 | 56,45 |
Liittymän nopeuden laskeminen | Maksuton | Maksuton |
Liittymän nopeuden nostaminen | Maksuton | Maksuton |
Palvelunkäyttömahdollisuuden ylläpitomaksu (24kk) | 120,00 | 96,77 |
Asentajan tuntihinta (alkavalta tunnilta sekä matka-ajalta) | 64,00 | 51,61 |
- Asentajan tuntihinta työajan ulkopuolella | 128,00 | 103,23 |
- Työnjohdon tuntihinta | 100,00 | 80,65 |
- Työnjohdon tuntihinta työajan ulkopuolella | 200,00 | 161,29 |
Km-veloitus henkilö- tai pakettiauto €/km | 1,00 | 0,87 |
Liityntä kaapelivian korjaus (ei sisällä materiaaleja) | 341,00 | 275,00 |
Sähköinen e-lasku / sähköpostilasku / verkkolasku | Maksuton | Maksuton |
Paperilasku | 2,00 | 1,61 |
Maksukehotus, viivästyskorko kulloinkin voimassaolevan korkolain mukaisesti | 5,00 | 5,00 |
Ylimääräisen maksun palautus | 10,00 | 8,06 |
Maksusopimus | 12,00 | 9,68 |
Toimistomaksu erillisselvityksistä tuntityönä €/h | 56,00 | 45,16 |
MATERIAALIT JA TARVIKKEET | € alv 24 % | € alv 0 % |
---|---|---|
KYTKENTÄKUIDUT LC/APC-LC/UPC SM | - | - |
1,0 m | 14,89 | 12,01 |
2,0 m | 17,12 | 13,81 |
3,0 m | 19,63 | 15,83 |
5,0 m | 21,33 | 17,20 |
7,0 m | 18,98 | 15,31 |
30,0 m | 60,00 | 48,39 |
KYTKENTÄKUIDUT LC/APC-SC/APC SM | - | - |
0,5 m | 10,21 | 8,23 |
1,0 m | 14,89 | 12,01 |
2,0 m | 20,63 | 16,64 |
3,0 m | 19,55 | 15,77 |
SFP MODUULIT | - | - |
SFP1 1000BASE-BX-U, 20 km, päätelaite | 31,00 | 25,00 |
SFP1 1000BASE-BX-U, 40 km, päätelaite | 31,00 | 25,00 |
SUOJAKOURUT | - | - |
Muovinen, liimattava, valkoinen €/kpl | 7,00 | 5,64 |
20x2500 SG, Kuumasinkitty €/ kpl | 18,42 | 14,86 |
CTS päätelaitteen pohjalevy | 25,00 | 20,16 |
CTS virta-adapteri | 17,00 | 13,71 |
* Tätä hinnastoa ei sovelleta operaattoreille. Kysy lisätietoa asiakaspalvelustamme.
** Minimihinta liittymätyypille. Laskutetaan todellisten kustannusten mukaan.
*** Kysy lisätietoja asiakaspalvelusta.
**** Kupariverkossa (DSL) liittymän nopeus rajattu 100/100MBIT/S